14-11-2025 अंडा भाव
सभी शहरों के ताज़ा अंडा रेट्स की पूरी जानकारी
अंतिम अपडेट: 15 Nov 2025
14-11-2025 का औसत अंडा भाव
₹ 6.33
प्रति पीस • 30 शहरों के आधार पर
30 शहर
| 🏙️ शहर | 🥚 प्रति पीस | 📦 प्रति ट्रे | 💯 100 पीस | 📦 पेटी |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
| Ajmer | ₹6.23 | ₹186.9 | ₹623 | ₹1308.3 |
| Barwala | ₹6.18 | ₹185.4 | ₹618 | ₹1297.8 |
| Bengaluru | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
| Brahmapur | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 | ₹1333.5 |
| Chennai | ₹6.50 | ₹195 | ₹650 | ₹1365 |
| Chittoor | ₹6.43 | ₹192.9 | ₹643 | ₹1350.3 |
| Delhi | ₹6.50 | ₹195 | ₹650 | ₹1365 |
| E-godavari | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
| Hospet | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| Hyderabad | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| Jabalpur | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 | ₹1312.5 |
| Kolkata | ₹6.85 | ₹205.5 | ₹685 | ₹1438.5 |
| Ludhiana | ₹6.13 | ₹183.9 | ₹613 | ₹1287.3 |
| Mumbai | ₹6.65 | ₹199.5 | ₹665 | ₹1396.5 |
| Mysuru | ₹6.43 | ₹192.9 | ₹643 | ₹1350.3 |
| Namakkal | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
| Pune | ₹6.61 | ₹198.3 | ₹661 | ₹1388.1 |
| Raipur | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
| Surat | ₹6.45 | ₹193.5 | ₹645 | ₹1354.5 |
| Vijayawada | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| Vizag | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 | ₹1249.5 |
| W-godavari | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
| Warangal | ₹6.02 | ₹180.6 | ₹602 | ₹1264.2 |
| Allahabad | ₹6.57 | ₹197.1 | ₹657 | ₹1379.7 |
| Bhopal | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
| Indore | ₹6.50 | ₹195 | ₹650 | ₹1365 |
| Kanpur | ₹6.57 | ₹197.1 | ₹657 | ₹1379.7 |
| Luknow | ₹6.76 | ₹202.8 | ₹676 | ₹1419.6 |
| Muzaffurpur | ₹6.78 | ₹203.4 | ₹678 | ₹1423.8 |
🏪 बाजार भाव
| बाजार प्रकार | पीस | ट्रे |
|---|---|---|
| NECC Egg Rate | ₹6.20 | ₹186 |
| Whole Sale Rate | ₹6.20 | ₹186 |
| Retail Rate | ₹6.52 | ₹195.6 |
| Super Market Rate | ₹6.61 | ₹198.3 |
📊 14-11-2025 प्राइस चार्ट
📈 न्यूनतम & अधिकतम रेट
📊 त्वरित आँकड़े
30
शहर
₹6.33
औसत भाव
🗺️ अन्य राज्य
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हाल ही में 14-11-2025 में सबसे कम और सबसे अधिक अंडा रेट क्या था?
उत्तर: पिछले 30 दिनों में, सबसे कम अंडा दर ₹Low प्रति अंडा था और सबसे अधिक ₹High प्रति अंडा 14-11-2025 में था।
NECC अंडा दर क्या है?
उत्तर: NECC (नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी) अंडा दर भारत में अंडों के थोक मूल्य का एक मानक है जो विभिन्न शहरों में प्रतिदिन अपडेट किया जाता है।
अंडे की कीमतों को कौन से कारक प्रभावित करते हैं?
उत्तर: अंडे की कीमतें मांग और आपूर्ति, पशु आहार की लागत, मौसम, परिवहन लागत और बाजार की स्थितियों जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं।