09-02-2026 अंडा भाव
सभी शहरों के ताज़ा अंडा रेट्स की पूरी जानकारी
अंतिम अपडेट: 10 Feb 2026
09-02-2026 का औसत अंडा भाव
₹ 5.12
प्रति पीस • 30 शहरों के आधार पर
30 शहर
| 🏙️ शहर | 🥚 प्रति पीस | 📦 प्रति ट्रे | 💯 100 पीस | 📦 पेटी |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹5.30 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
| Ajmer | ₹4.50 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
| Barwala | ₹4.40 | ₹132 | ₹440 | ₹924 |
| Bengaluru | ₹5.60 | ₹168 | ₹560 | ₹1176 |
| Brahmapur | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
| Chennai | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| Chittoor | ₹5.63 | ₹168.9 | ₹563 | ₹1182.3 |
| Delhi | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
| E-godavari | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 | ₹1018.5 |
| Hospet | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
| Hyderabad | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 | ₹1039.5 |
| Jabalpur | ₹5.10 | ₹153 | ₹510 | ₹1071 |
| Kolkata | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1123.5 |
| Ludhiana | ₹4.55 | ₹136.5 | ₹455 | ₹955.5 |
| Mumbai | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| Mysuru | ₹5.62 | ₹168.6 | ₹562 | ₹1180.2 |
| Namakkal | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 | ₹1102.5 |
| Pune | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | ₹1186.5 |
| Raipur | ₹4.90 | ₹147 | ₹490 | ₹1029 |
| Surat | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 | ₹1165.5 |
| Vijayawada | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | ₹1081.5 |
| Vizag | ₹4.90 | ₹147 | ₹490 | ₹1029 |
| W-godavari | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 | ₹1018.5 |
| Warangal | ₹4.97 | ₹149.1 | ₹497 | ₹1043.7 |
| Allahabad | ₹5.19 | ₹155.7 | ₹519 | ₹1089.9 |
| Bhopal | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
| Indore | ₹4.90 | ₹147 | ₹490 | ₹1029 |
| Kanpur | ₹4.86 | ₹145.8 | ₹486 | ₹1020.6 |
| Luknow | ₹5.14 | ₹154.2 | ₹514 | ₹1079.4 |
| Muzaffurpur | ₹4.90 | ₹147 | ₹490 | ₹1029 |
🏪 बाजार भाव
| बाजार प्रकार | पीस | ट्रे |
|---|---|---|
| NECC Egg Rate | ₹5.30 | ₹159 |
| Whole Sale Rate | ₹5.30 | ₹159 |
| Retail Rate | ₹5.62 | ₹168.6 |
| Super Market Rate | ₹5.71 | ₹171.3 |
📊 09-02-2026 प्राइस चार्ट
📈 न्यूनतम & अधिकतम रेट
📊 त्वरित आँकड़े
30
शहर
₹5.12
औसत भाव
🗺️ अन्य राज्य
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हाल ही में 09-02-2026 में सबसे कम और सबसे अधिक अंडा रेट क्या था?
उत्तर: पिछले 30 दिनों में, सबसे कम अंडा दर ₹Low प्रति अंडा था और सबसे अधिक ₹High प्रति अंडा 09-02-2026 में था।
NECC अंडा दर क्या है?
उत्तर: NECC (नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी) अंडा दर भारत में अंडों के थोक मूल्य का एक मानक है जो विभिन्न शहरों में प्रतिदिन अपडेट किया जाता है।
अंडे की कीमतों को कौन से कारक प्रभावित करते हैं?
उत्तर: अंडे की कीमतें मांग और आपूर्ति, पशु आहार की लागत, मौसम, परिवहन लागत और बाजार की स्थितियों जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं।