14-12-2025 अंडा भाव
सभी शहरों के ताज़ा अंडा रेट्स की पूरी जानकारी
अंतिम अपडेट: 03 Mar 2026
14-12-2025 का औसत अंडा भाव
₹ 6.89
प्रति पीस • 30 शहरों के आधार पर
30 शहर
| 🏙️ शहर | 🥚 प्रति पीस | 📦 प्रति ट्रे | 💯 100 पीस | 📦 पेटी |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹6.95 | ₹208.5 | ₹695 | ₹1459.5 |
| Ajmer | ₹6.80 | ₹204 | ₹680 | ₹1428 |
| Barwala | ₹6.75 | ₹202.5 | ₹675 | ₹1417.5 |
| Bengaluru | ₹6.85 | ₹205.5 | ₹685 | ₹1438.5 |
| Brahmapur | ₹7.05 | ₹211.5 | ₹705 | ₹1480.5 |
| Chennai | ₹6.90 | ₹207 | ₹690 | ₹1449 |
| Chittoor | ₹6.83 | ₹204.9 | ₹683 | ₹1434.3 |
| Delhi | ₹7.10 | ₹213 | ₹710 | ₹1491 |
| E-godavari | ₹6.70 | ₹201 | ₹670 | ₹1407 |
| Hospet | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 | ₹1312.5 |
| Hyderabad | ₹6.61 | ₹198.3 | ₹661 | ₹1388.1 |
| Jabalpur | ₹6.85 | ₹205.5 | ₹685 | ₹1438.5 |
| Kolkata | ₹7.35 | ₹220.5 | ₹735 | ₹1543.5 |
| Ludhiana | ₹6.75 | ₹202.5 | ₹675 | ₹1417.5 |
| Mumbai | ₹7.20 | ₹216 | ₹720 | ₹1512 |
| Mysuru | ₹6.85 | ₹205.5 | ₹685 | ₹1438.5 |
| Namakkal | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
| Pune | ₹7.15 | ₹214.5 | ₹715 | ₹1501.5 |
| Raipur | ₹6.80 | ₹204 | ₹680 | ₹1428 |
| Surat | ₹7.00 | ₹210 | ₹700 | ₹1470 |
| Vijayawada | ₹6.95 | ₹208.5 | ₹695 | ₹1459.5 |
| Vizag | ₹6.70 | ₹201 | ₹670 | ₹1407 |
| W-godavari | ₹6.70 | ₹201 | ₹670 | ₹1407 |
| Warangal | ₹6.63 | ₹198.9 | ₹663 | ₹1392.3 |
| Allahabad | ₹7.15 | ₹214.5 | ₹715 | ₹1501.5 |
| Bhopal | ₹6.95 | ₹208.5 | ₹695 | ₹1459.5 |
| Indore | ₹6.85 | ₹205.5 | ₹685 | ₹1438.5 |
| Kanpur | ₹7.10 | ₹213 | ₹710 | ₹1491 |
| Luknow | ₹7.33 | ₹219.9 | ₹733 | ₹1539.3 |
| Muzaffurpur | ₹7.35 | ₹220.5 | ₹735 | ₹1543.5 |
🏪 बाजार भाव
| बाजार प्रकार | पीस | ट्रे |
|---|---|---|
| NECC Egg Rate | ₹6.95 | ₹208.5 |
| Whole Sale Rate | ₹6.95 | ₹208.5 |
| Retail Rate | ₹7.27 | ₹218.1 |
| Super Market Rate | ₹7.36 | ₹220.8 |
📊 14-12-2025 प्राइस चार्ट
📈 न्यूनतम & अधिकतम रेट
📊 त्वरित आँकड़े
30
शहर
₹6.89
औसत भाव
🗺️ अन्य राज्य
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हाल ही में 14-12-2025 में सबसे कम और सबसे अधिक अंडा रेट क्या था?
उत्तर: पिछले 30 दिनों में, सबसे कम अंडा दर ₹Low प्रति अंडा था और सबसे अधिक ₹High प्रति अंडा 14-12-2025 में था।
NECC अंडा दर क्या है?
उत्तर: NECC (नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी) अंडा दर भारत में अंडों के थोक मूल्य का एक मानक है जो विभिन्न शहरों में प्रतिदिन अपडेट किया जाता है।
अंडे की कीमतों को कौन से कारक प्रभावित करते हैं?
उत्तर: अंडे की कीमतें मांग और आपूर्ति, पशु आहार की लागत, मौसम, परिवहन लागत और बाजार की स्थितियों जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं।