03-12-2025 अंडा भाव
सभी शहरों के ताज़ा अंडा रेट्स की पूरी जानकारी
अंतिम अपडेट: 04 Dec 2025
03-12-2025 का औसत अंडा भाव
₹ 6.74
प्रति पीस • 30 शहरों के आधार पर
30 शहर
| 🏙️ शहर | 🥚 प्रति पीस | 📦 प्रति ट्रे | 💯 100 पीस | 📦 पेटी |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹6.80 | ₹204 | ₹680 | ₹1428 |
| Ajmer | ₹6.68 | ₹200.4 | ₹668 | ₹1402.8 |
| Barwala | ₹6.68 | ₹200.4 | ₹668 | ₹1402.8 |
| Bengaluru | ₹6.75 | ₹202.5 | ₹675 | ₹1417.5 |
| Brahmapur | ₹6.70 | ₹201 | ₹670 | ₹1407 |
| Chennai | ₹6.70 | ₹201 | ₹670 | ₹1407 |
| Chittoor | ₹6.63 | ₹198.9 | ₹663 | ₹1392.3 |
| Delhi | ₹6.97 | ₹209.1 | ₹697 | ₹1463.7 |
| E-godavari | ₹6.45 | ₹193.5 | ₹645 | ₹1354.5 |
| Hospet | ₹6.15 | ₹184.5 | ₹615 | ₹1291.5 |
| Hyderabad | ₹6.45 | ₹193.5 | ₹645 | ₹1354.5 |
| Jabalpur | ₹6.70 | ₹201 | ₹670 | ₹1407 |
| Kolkata | ₹7.00 | ₹210 | ₹700 | ₹1470 |
| Ludhiana | ₹6.65 | ₹199.5 | ₹665 | ₹1396.5 |
| Mumbai | ₹7.10 | ₹213 | ₹710 | ₹1491 |
| Mysuru | ₹6.75 | ₹202.5 | ₹675 | ₹1417.5 |
| Namakkal | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
| Pune | ₹7.10 | ₹213 | ₹710 | ₹1491 |
| Raipur | ₹6.85 | ₹205.5 | ₹685 | ₹1438.5 |
| Surat | ₹6.95 | ₹208.5 | ₹695 | ₹1459.5 |
| Vijayawada | ₹6.70 | ₹201 | ₹670 | ₹1407 |
| Vizag | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
| W-godavari | ₹6.45 | ₹193.5 | ₹645 | ₹1354.5 |
| Warangal | ₹6.47 | ₹194.1 | ₹647 | ₹1358.7 |
| Allahabad | ₹7.05 | ₹211.5 | ₹705 | ₹1480.5 |
| Bhopal | ₹6.80 | ₹204 | ₹680 | ₹1428 |
| Indore | ₹6.70 | ₹201 | ₹670 | ₹1407 |
| Kanpur | ₹6.95 | ₹208.5 | ₹695 | ₹1459.5 |
| Luknow | ₹7.14 | ₹214.2 | ₹714 | ₹1499.4 |
| Muzaffurpur | ₹7.30 | ₹219 | ₹730 | ₹1533 |
🏪 बाजार भाव
| बाजार प्रकार | पीस | ट्रे |
|---|---|---|
| NECC Egg Rate | ₹6.80 | ₹204 |
| Whole Sale Rate | ₹6.80 | ₹204 |
| Retail Rate | ₹7.12 | ₹213.6 |
| Super Market Rate | ₹7.21 | ₹216.3 |
📊 03-12-2025 प्राइस चार्ट
📈 न्यूनतम & अधिकतम रेट
📊 त्वरित आँकड़े
30
शहर
₹6.74
औसत भाव
🗺️ अन्य राज्य
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हाल ही में 03-12-2025 में सबसे कम और सबसे अधिक अंडा रेट क्या था?
उत्तर: पिछले 30 दिनों में, सबसे कम अंडा दर ₹Low प्रति अंडा था और सबसे अधिक ₹High प्रति अंडा 03-12-2025 में था।
NECC अंडा दर क्या है?
उत्तर: NECC (नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी) अंडा दर भारत में अंडों के थोक मूल्य का एक मानक है जो विभिन्न शहरों में प्रतिदिन अपडेट किया जाता है।
अंडे की कीमतों को कौन से कारक प्रभावित करते हैं?
उत्तर: अंडे की कीमतें मांग और आपूर्ति, पशु आहार की लागत, मौसम, परिवहन लागत और बाजार की स्थितियों जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं।