15-09-2026 अंडा भाव
सभी शहरों के ताज़ा अंडा रेट्स की पूरी जानकारी
अंतिम अपडेट: 16 Sep 2026
15-09-2026 का औसत अंडा भाव
₹ 5.73
प्रति पीस • 30 शहरों के आधार पर
30 शहर
| 🏙️ शहर | 🥚 प्रति पीस | 📦 प्रति ट्रे | 💯 100 पीस | 📦 पेटी |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
| Ajmer | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 | ₹1102.5 |
| Allahabad | ₹5.71 | ₹171.3 | ₹571 | ₹1199.1 |
| Barwala | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 | ₹1102.5 |
| Bengaluru | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| Bhopal | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 | ₹1165.5 |
| Brahmapur | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| Chennai | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
| Chittoor | ₹6.13 | ₹183.9 | ₹613 | ₹1287.3 |
| Delhi | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| E-godavari | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1207.5 |
| Hospet | ₹5.40 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
| Hyderabad | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
| Indore | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
| Jabalpur | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
| Kanpur | ₹5.57 | ₹167.1 | ₹557 | ₹1169.7 |
| Kolkata | ₹6.30 | ₹189 | ₹630 | ₹1323 |
| Ludhiana | ₹5.27 | ₹158.1 | ₹527 | ₹1106.7 |
| Luknow | ₹5.87 | ₹176.1 | ₹587 | ₹1232.7 |
| Mumbai | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
| Muzaffurpur | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| Mysuru | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
| Nagpur | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 | ₹1165.5 |
| Namakkal | ₹5.60 | ₹168 | ₹560 | ₹1176 |
| Patna | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| Pune | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| Raipur | ₹5.40 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
| Ranchi | ₹6.09 | ₹182.7 | ₹609 | ₹1278.9 |
| Surat | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1207.5 |
| Varanasi | ₹5.83 | ₹174.9 | ₹583 | ₹1224.3 |
🏪 बाजार भाव
| बाजार प्रकार | पीस | ट्रे |
|---|---|---|
| NECC Egg Rate | ₹5.50 | ₹165 |
| Whole Sale Rate | ₹5.50 | ₹165 |
| Retail Rate | ₹5.82 | ₹174.6 |
| Super Market Rate | ₹5.91 | ₹177.3 |
📊 15-09-2026 प्राइस चार्ट
📈 न्यूनतम & अधिकतम रेट
📊 त्वरित आँकड़े
30
शहर
₹5.73
औसत भाव
🗺️ अन्य राज्य
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हाल ही में 15-09-2026 में सबसे कम और सबसे अधिक अंडा रेट क्या था?
उत्तर: पिछले 30 दिनों में, सबसे कम अंडा दर ₹Low प्रति अंडा था और सबसे अधिक ₹High प्रति अंडा 15-09-2026 में था।
NECC अंडा दर क्या है?
उत्तर: NECC (नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी) अंडा दर भारत में अंडों के थोक मूल्य का एक मानक है जो विभिन्न शहरों में प्रतिदिन अपडेट किया जाता है।
अंडे की कीमतों को कौन से कारक प्रभावित करते हैं?
उत्तर: अंडे की कीमतें मांग और आपूर्ति, पशु आहार की लागत, मौसम, परिवहन लागत और बाजार की स्थितियों जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं।