21-12-2025 अंडा भाव
सभी शहरों के ताज़ा अंडा रेट्स की पूरी जानकारी
अंतिम अपडेट: 22 Dec 2025
21-12-2025 का औसत अंडा भाव
₹ 7.01
प्रति पीस • 30 शहरों के आधार पर
30 शहर
| 🏙️ शहर | 🥚 प्रति पीस | 📦 प्रति ट्रे | 💯 100 पीस | 📦 पेटी |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹7.05 | ₹211.5 | ₹705 | ₹1480.5 |
| Ajmer | ₹7.05 | ₹211.5 | ₹705 | ₹1480.5 |
| Barwala | ₹6.96 | ₹208.8 | ₹696 | ₹1461.6 |
| Bengaluru | ₹6.95 | ₹208.5 | ₹695 | ₹1459.5 |
| Brahmapur | ₹7.10 | ₹213 | ₹710 | ₹1491 |
| Chennai | ₹7.00 | ₹210 | ₹700 | ₹1470 |
| Chittoor | ₹6.93 | ₹207.9 | ₹693 | ₹1455.3 |
| Delhi | ₹7.50 | ₹225 | ₹750 | ₹1575 |
| E-godavari | ₹6.80 | ₹204 | ₹680 | ₹1428 |
| Hospet | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 | ₹1333.5 |
| Hyderabad | ₹6.60 | ₹198 | ₹660 | ₹1386 |
| Jabalpur | ₹7.01 | ₹210.3 | ₹701 | ₹1472.1 |
| Kolkata | ₹7.50 | ₹225 | ₹750 | ₹1575 |
| Ludhiana | ₹6.85 | ₹205.5 | ₹685 | ₹1438.5 |
| Mumbai | ₹7.20 | ₹216 | ₹720 | ₹1512 |
| Mysuru | ₹6.95 | ₹208.5 | ₹695 | ₹1459.5 |
| Namakkal | ₹6.30 | ₹189 | ₹630 | ₹1323 |
| Pune | ₹7.25 | ₹217.5 | ₹725 | ₹1522.5 |
| Raipur | ₹6.80 | ₹204 | ₹680 | ₹1428 |
| Surat | ₹7.05 | ₹211.5 | ₹705 | ₹1480.5 |
| Vijayawada | ₹7.00 | ₹210 | ₹700 | ₹1470 |
| Vizag | ₹6.80 | ₹204 | ₹680 | ₹1428 |
| W-godavari | ₹6.80 | ₹204 | ₹680 | ₹1428 |
| Warangal | ₹6.62 | ₹198.6 | ₹662 | ₹1390.2 |
| Allahabad | ₹7.38 | ₹221.4 | ₹738 | ₹1549.8 |
| Bhopal | ₹7.00 | ₹210 | ₹700 | ₹1470 |
| Indore | ₹7.00 | ₹210 | ₹700 | ₹1470 |
| Kanpur | ₹7.33 | ₹219.9 | ₹733 | ₹1539.3 |
| Luknow | ₹7.50 | ₹225 | ₹750 | ₹1575 |
| Muzaffurpur | ₹7.60 | ₹228 | ₹760 | ₹1596 |
🏪 बाजार भाव
| बाजार प्रकार | पीस | ट्रे |
|---|---|---|
| NECC Egg Rate | ₹7.05 | ₹211.5 |
| Whole Sale Rate | ₹7.05 | ₹211.5 |
| Retail Rate | ₹7.37 | ₹221.1 |
| Super Market Rate | ₹7.46 | ₹223.8 |
📊 21-12-2025 प्राइस चार्ट
📈 न्यूनतम & अधिकतम रेट
📊 त्वरित आँकड़े
30
शहर
₹7.01
औसत भाव
🗺️ अन्य राज्य
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हाल ही में 21-12-2025 में सबसे कम और सबसे अधिक अंडा रेट क्या था?
उत्तर: पिछले 30 दिनों में, सबसे कम अंडा दर ₹Low प्रति अंडा था और सबसे अधिक ₹High प्रति अंडा 21-12-2025 में था।
NECC अंडा दर क्या है?
उत्तर: NECC (नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी) अंडा दर भारत में अंडों के थोक मूल्य का एक मानक है जो विभिन्न शहरों में प्रतिदिन अपडेट किया जाता है।
अंडे की कीमतों को कौन से कारक प्रभावित करते हैं?
उत्तर: अंडे की कीमतें मांग और आपूर्ति, पशु आहार की लागत, मौसम, परिवहन लागत और बाजार की स्थितियों जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं।