22-10-2026 अंडा भाव
सभी शहरों के ताज़ा अंडा रेट्स की पूरी जानकारी
अंतिम अपडेट: 23 Oct 2026
22-10-2026 का औसत अंडा भाव
₹ 6.09
प्रति पीस • 30 शहरों के आधार पर
30 शहर
| 🏙️ शहर | 🥚 प्रति पीस | 📦 प्रति ट्रे | 💯 100 पीस | 📦 पेटी |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| Ajmer | ₹5.93 | ₹177.9 | ₹593 | ₹1245.3 |
| Allahabad | ₹6.38 | ₹191.4 | ₹638 | ₹1339.8 |
| Barwala | ₹5.97 | ₹179.1 | ₹597 | ₹1253.7 |
| Bengaluru | ₹6.15 | ₹184.5 | ₹615 | ₹1291.5 |
| Bhopal | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| Brahmapur | ₹6.05 | ₹181.5 | ₹605 | ₹1270.5 |
| Chennai | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
| Chittoor | ₹6.33 | ₹189.9 | ₹633 | ₹1329.3 |
| Delhi | ₹6.30 | ₹189 | ₹630 | ₹1323 |
| E-godavari | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| Hospet | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 | ₹1165.5 |
| Hyderabad | ₹5.60 | ₹168 | ₹560 | ₹1176 |
| Indore | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| Jabalpur | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| Kanpur | ₹6.33 | ₹189.9 | ₹633 | ₹1329.3 |
| Kolkata | ₹6.45 | ₹193.5 | ₹645 | ₹1354.5 |
| Ludhiana | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| Luknow | ₹6.33 | ₹189.9 | ₹633 | ₹1329.3 |
| Mumbai | ₹6.15 | ₹184.5 | ₹615 | ₹1291.5 |
| Muzaffurpur | ₹6.55 | ₹196.5 | ₹655 | ₹1375.5 |
| Mysuru | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 | ₹1333.5 |
| Nagpur | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
| Namakkal | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| Patna | ₹6.55 | ₹196.5 | ₹655 | ₹1375.5 |
| Pune | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
| Raipur | ₹5.39 | ₹161.7 | ₹539 | ₹1131.9 |
| Ranchi | ₹6.33 | ₹189.9 | ₹633 | ₹1329.3 |
| Surat | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| Varanasi | ₹6.24 | ₹187.2 | ₹624 | ₹1310.4 |
🏪 बाजार भाव
| बाजार प्रकार | पीस | ट्रे |
|---|---|---|
| NECC Egg Rate | ₹6.00 | ₹180 |
| Whole Sale Rate | ₹6.00 | ₹180 |
| Retail Rate | ₹6.32 | ₹189.6 |
| Super Market Rate | ₹6.41 | ₹192.3 |
📊 22-10-2026 प्राइस चार्ट
📈 न्यूनतम & अधिकतम रेट
📊 त्वरित आँकड़े
30
शहर
₹6.09
औसत भाव
🗺️ अन्य राज्य
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हाल ही में 22-10-2026 में सबसे कम और सबसे अधिक अंडा रेट क्या था?
उत्तर: पिछले 30 दिनों में, सबसे कम अंडा दर ₹Low प्रति अंडा था और सबसे अधिक ₹High प्रति अंडा 22-10-2026 में था।
NECC अंडा दर क्या है?
उत्तर: NECC (नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी) अंडा दर भारत में अंडों के थोक मूल्य का एक मानक है जो विभिन्न शहरों में प्रतिदिन अपडेट किया जाता है।
अंडे की कीमतों को कौन से कारक प्रभावित करते हैं?
उत्तर: अंडे की कीमतें मांग और आपूर्ति, पशु आहार की लागत, मौसम, परिवहन लागत और बाजार की स्थितियों जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं।