29-10-2025 अंडा भाव
सभी शहरों के ताज़ा अंडा रेट्स की पूरी जानकारी
अंतिम अपडेट: 30 Oct 2025
29-10-2025 का औसत अंडा भाव
₹ 5.99
प्रति पीस • 30 शहरों के आधार पर
30 शहर
| 🏙️ शहर | 🥚 प्रति पीस | 📦 प्रति ट्रे | 💯 100 पीस | 📦 पेटी |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹6.05 | ₹181.5 | ₹605 | ₹1270.5 |
| Ajmer | ₹6.01 | ₹180.3 | ₹601 | ₹1262.1 |
| Barwala | ₹5.94 | ₹178.2 | ₹594 | ₹1247.4 |
| Bengaluru | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 | ₹1249.5 |
| Brahmapur | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| Chennai | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| Chittoor | ₹5.93 | ₹177.9 | ₹593 | ₹1245.3 |
| Delhi | ₹6.23 | ₹186.9 | ₹623 | ₹1308.3 |
| E-godavari | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1207.5 |
| Hospet | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1123.5 |
| Hyderabad | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| Jabalpur | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 | ₹1249.5 |
| Kolkata | ₹6.50 | ₹195 | ₹650 | ₹1365 |
| Ludhiana | ₹5.98 | ₹179.4 | ₹598 | ₹1255.8 |
| Mumbai | ₹6.30 | ₹189 | ₹630 | ₹1323 |
| Mysuru | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 | ₹1249.5 |
| Namakkal | ₹5.40 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
| Pune | ₹6.26 | ₹187.8 | ₹626 | ₹1314.6 |
| Raipur | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
| Surat | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
| Vijayawada | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1207.5 |
| Vizag | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | ₹1186.5 |
| W-godavari | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1207.5 |
| Warangal | ₹5.72 | ₹171.6 | ₹572 | ₹1201.2 |
| Allahabad | ₹6.29 | ₹188.7 | ₹629 | ₹1320.9 |
| Bhopal | ₹6.05 | ₹181.5 | ₹605 | ₹1270.5 |
| Indore | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| Kanpur | ₹6.29 | ₹188.7 | ₹629 | ₹1320.9 |
| Luknow | ₹6.43 | ₹192.9 | ₹643 | ₹1350.3 |
| Muzaffurpur | ₹6.54 | ₹196.2 | ₹654 | ₹1373.4 |
🏪 बाजार भाव
| बाजार प्रकार | पीस | ट्रे |
|---|---|---|
| NECC Egg Rate | ₹6.05 | ₹181.5 |
| Whole Sale Rate | ₹6.05 | ₹181.5 |
| Retail Rate | ₹6.37 | ₹191.1 |
| Super Market Rate | ₹6.46 | ₹193.8 |
📊 29-10-2025 प्राइस चार्ट
📈 न्यूनतम & अधिकतम रेट
📊 त्वरित आँकड़े
30
शहर
₹5.99
औसत भाव
🗺️ अन्य राज्य
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हाल ही में 29-10-2025 में सबसे कम और सबसे अधिक अंडा रेट क्या था?
उत्तर: पिछले 30 दिनों में, सबसे कम अंडा दर ₹Low प्रति अंडा था और सबसे अधिक ₹High प्रति अंडा 29-10-2025 में था।
NECC अंडा दर क्या है?
उत्तर: NECC (नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी) अंडा दर भारत में अंडों के थोक मूल्य का एक मानक है जो विभिन्न शहरों में प्रतिदिन अपडेट किया जाता है।
अंडे की कीमतों को कौन से कारक प्रभावित करते हैं?
उत्तर: अंडे की कीमतें मांग और आपूर्ति, पशु आहार की लागत, मौसम, परिवहन लागत और बाजार की स्थितियों जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं।